Таунхаусы - 84 кв.м и 98 кв.м по цене 48 000 руб за кв.м.
Скачать план и цены в файле XLS 
| № п/п | Виды работ | Дата начала и окончания работ |
|---|---|---|
| 1 | Строительство нулевого цикла (фундамента) 20-ти квартирного дома. | 24.02 – 20.03 ‹—ВЫПОЛНЕНО |
| 2 | Возведение кирпичных стен 1-го этажа. | 14.03 – 05.04 ‹—ВЫПОЛНЕНО |
| 3 | Устройство монолитного перекрытия 1 -го этажа. | 26.03 – 19.04 ‹—ВЫПОЛНЕНО |
| 4 | Возведение кирпичных стен 2-го этажа. | 10.04 – 04.05 ‹—ВЫПОЛНЕНО |
| 5 | Устройство монолитного перекрытия 2-го этажа. | 23.04 – 13.05 ‹—ВЫПОЛНЕНО |
| 6 | Возведение кирпичных стен чердачного пространства. | 05.05 – 17.05 ‹—ВЫПОЛНЕНО |
| 7 | Монтаж конструктивных элементов кровли. | 09.05 – 25.05 ‹—ВЫПОЛНЕНО |
| 8 | Устройство утепления и гидроизоляции кровли. | 19.05 – 27.05 ‹—ВЫПОЛНЕНО |
| 9 | Устройство кровельного покрытия (металлочерепицей). | 22.05 – 09.06 ‹—ВЫПОЛНЕНО |
| 10 | Облицовка фасадов лицевым кирпичом. | 13.05 – 21.06 ‹—ВЫПОЛНЕНО |
| 11 | Установка оконных и дверных блоков. | 09.06 – 20.06 ‹—ВЫПОЛНЕНО |
| 12 | Прокладка инженерных сетей: | |
| - водопровод, канализация, электрические сети. | 04.05 – 22.05 ‹—ВЫПОЛНЕНО | |
| - газоснабжение, установка газовых котлов отопления. | 01.05 – 15.07 ‹—ВЫПОЛНЕНО | |
| 13 | Благоустройство, ландшафтные работы, посадка деревьев. | 10.05 – 24.06 ‹—ВЫПОЛНЕНО |
2 вариант
3 вариант